Harga Tiket Kapal Pelni CIREMAI dan Jadwal Keberangkatan Update Januari 2021
Daftar Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan KM Ciremai bulan ini – Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan kepulauan terbesar yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Sehingga Indonesia butuh banyak transportasi laut yang mempuni berupa kapal – kapal untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain.
Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kapal laut yang sudah lama beroperasi di Indonesia, salah satu yang menjadi favorit masyarakat Indonesia adalah Kapal Pelni. Perusahaan Pelni merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang secara khusus mengelola transportasi laut berupa kapal – kapal yang dimiliki pemerintah Indonesia.
PT Pelni telah banyak memiliki jajaran Kapal Laut yang memiliki berbagai tipe dan juga fasilitas. Kapal Pelni ini bisa dibedakan menurut daya angkut penumpangnya yakni ada yang bertipe Ro-Ro atau Roll On-Roll Off, ada juga tipe 500 pax, 1000 pax, dan juga 2000 pax.

jadwal kapal pelni ciremai
Salah satu jajaran armada laut yang dimiliki oleh PT Pelni adalah kapal laut KM Ciremai.
Perlu Anda tahu, nama KM Ciremai terinspirasi dari nama salah satu gunung yang ada di jawa barat yang berada di antara Kuningan, Majalengka, dan juga Cirebon yakni Gunung Ciremai. Gunung tersebut mempunyai ketinggian sekitar 3 KM di atas permukaan laut.
Kapal Pelni KM Ciremai ini beroperasi mengantarkan penumpang di beberapa wilayah Indonesia dengan jalur laur yang mempunyai rute perjaalanan : JAYAPURA, TANJUNG PRIOK, SURABAYA, MAKASAR, BAU-BAU, SORONG, MANOKWARI, SERUI.
Kapal Ciremai ini memiliki kapasitas sebesar 1273 pemumpang yang dinama dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda yakni
- Kelas 1 dengan jumlah 44 penumpang
- Kelas 2 dengan jumlah 88 penumpang
- Kelas 3 dengan jumlah 288 penumpang
- Kelas Ekonomi dengan jumlah 1553 penumpang
Nah di bawah ini adalah harga tiket Kapal Ciremai bulan ini :
Tiket Kapal Pelni CIREMAI |
Dewasa | Anak |
Bayi |
CIREMAI Bau Bau – Makassar | Rp. 161.500 | Rp. 124.500 | Rp. 27.500 |
CIREMAI Makassar – Bau Bau | Rp. 171.000 | Rp. 134.000 | Rp. 37.000 |
CIREMAI Surabaya – Makassar | Rp. 276.500 | Rp. 212.500 | Rp. 44.500 |
CIREMAI Makassar – Surabaya | Rp. 280.000 | Rp. 216.000 | Rp. 48.000 |
CIREMAI Surabaya – Bau Bau | Rp. 388.500 | Rp. 296.500 | Rp. 55.500 |
CIREMAI Makassar – Sorong | Rp. 570.000 | Rp. 433.000 | Rp. 77.000 |
CIREMAI Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 477.500 | Rp. 80.000 |
CIREMAI Makassar – Manokwari | Rp. 640.000 | Rp. 486.000 | Rp. 84.000 |
CIREMAI Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 529.500 | Rp. 87.000 |
CIREMAI Makassar – Serui | Rp. 728.000 | Rp. 552.000 | Rp. 93.000 |
CIREMAI Surabaya – Serui | Rp. 795.500 | Rp. 601.500 | Rp. 96.500 |
CIREMAI Makassar – Jayapura | Rp. 786.000 | Rp. 595.000 | Rp. 98.500 |
CIREMAI Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 | Rp. 643.500 | Rp. 102.000 |
Promo Harga Tiket Kapal Ciremai
PT PELNI menyediakan promo khusus yang bisa didapatkan, jika calon penumpang memenuhi kriteria persyaratan beriku ini :
- Diskon harga tiket KM Ciremai sebesar 20% untuk lansia (60 tahun keatas).
- Diskon harga tiket KM Ciremai 30% untuk veteran.
- Diskon harga tiket KM Ciremai 50% untuk cacat veteran.
- Diskon harga tiket KM Ciremai 5% khusus bagi pemesan berkelompok minimal 40 orang.
Jadwal Keberangkatan Kapal PELNI KM CIREMAI
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 12-03-2019 | 03:00 | 13-03-2019 | 05:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 13-03-2019 | 11:00 | 14-03-2019 | 11:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 14-03-2019 | 16:00 | 15-03-2019 | 20:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 15-03-2019 | 23:00 | 16-03-2019 | 13:00 |
BAU-BAU | SORONG | 16-03-2019 | 15:00 | 18-03-2019 | 07:00 |
SORONG | MANOKWARI | 18-03-2019 | 10:00 | 18-03-2019 | 23:00 |
MANOKWARI | BIAK | 19-03-2019 | 01:00 | 19-03-2019 | 09:00 |
BIAK | JAYAPURA | 19-03-2019 | 11:00 | 20-03-2019 | 06:00 |
JAYAPURA | BIAK | 20-03-2019 | 11:00 | 21-03-2019 | 07:00 |
BIAK | MANOKWARI | 21-03-2019 | 09:00 | 21-03-2019 | 17:00 |
MANOKWARI | SORONG | 21-03-2019 | 19:00 | 22-03-2019 | 08:00 |
SORONG | BAU-BAU | 22-03-2019 | 10:00 | 24-03-2019 | 00:01 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 24-03-2019 | 01:00 | 24-03-2019 | 15:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 24-03-2019 | 18:00 | 25-03-2019 | 20:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 25-03-2019 | 22:00 | 26-03-2019 | 22:00 |
Keterangan
- Perlu anda ketahui bahwa jadwal keberangkatan kapal pelni ciremai ini, sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan banyak faktor, seperti karena keterlambatan keberangkatan dari pelabuhan sebelumnya atau disebabkan oleh penyebab lainnya.
- Kapal pelni ciremai ini hanya menyediakn satu jenis kelas yaitu kelas ekonomi saja.
- Harga tiket kapal pelni ini dibedakan berdasarkan kelas dan usia penumpang. Kelompok usia ini terbagi ke dalam 2 golongan yaitu bayi (0-23 bulan) dan dewasa ( > 11 tahun).