Harga Tiket Kapal PELNI BUKIT SIGUNTANG dan Jadwal Keberangkatan Januari 2021
Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Bukit Siguntang – Informasi ini memang sangat penting untuk Anda ketahui sebagai salah satu calon penumpang yang memutuskan untuk pergi ke suatu tujuan dengan menggunakan transportasi umum jalur laut. Perjalanan menggunakan kapal laut memang menjadi salah satu transportasi favorit orang Indonesia yang Negaranya terdiri dari banyak pulau. Kapal laut juga menjadi salah satu transportasi alternatif dari pesawat terbang karena harga tiketnya yang lebih murah, selain itu dengan menggunakan transportasi laut kita akan disuguhkan pemandangan laut dari dekat serta bercengkramah dengan para penumpang lainnya.
Kapal Bukit Siguntang ini dibuat oleh perusahaan Jos L. Mayer, di Papenburg – Jerman di tahun 1995. Kapal ini pertama kali berlayar di Pelabuhan Tanjung Priok – Jakarta. Saat ini kapal Bukit Siguntang ini sudah berumur 14 tahun dan selama itu pula kapal ini tidak berhenti berlayar mengarungi lautan Indonesia bagian tengah dan timur.

Gambar Kapal Bukit Siguntang
Nama kapal ini sendiri sebenernya diambil dari nama bukit yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Lokasinya tepat berada di 3 Km di sebelah Sungai Musi. Jika beberapa Kapal Pelni lainnya dinamai dengan nama berbagai gunung yang tinggi, lain halnya dengan kapal ini. Kapal ini diberi nama yang sebenarnya diambil dari nama bukit yang tingginya hanya sekitar 30 meter dari laut.
Kapasitas Kapal Bukit Siguntang ini mencapai 2003 orang. Dan tiket Kapal Bukit Siguntang ini dibedakan menjadi 6 kelas yakni kelas ekonomi berjumlah 1264 orang, kelas III berjumlah 355 orang, kelas IIB berjumlah 95 orang, kelas IIA berjumlah 144 orang, kelas IB berjumlah 80 orang, Kelas I berjumlah 64 orang. Kapasitas tersebut merupakan kapasitas normal ketika tidak musim liburan seperti Lebaran Idul Fitri.
Daftar Isi
Jadwal Kapal Bukit Siguntang Januari 2021
Rute | Keberangkatan | Kedatangan |
Balikpapan – Pare-Pare | 19 Januari 2021 Jam 08:00 | 20 Januari 2021 Jam 00:01 |
Pare-Pare – Makassar | 20 Januari 2021 Jam 03:00 | 20 Januari 2021 Jam 08:00 |
Makassar – Maumere (Sikka) | 20 Januari 2021 Jam 13:00 | 21 Januari 2021 Jam 07:00 |
Maumere (Sikka) – Lewoleba | 21 Januari 2021 Jam 09:00 | 21 Januari 2021 Jam 15:00 |
Lewoleba – Tenau (Kupang) | 21 Januari 2021 Jam 17:00 | 22 Januari 2021 Jam 01:00 |
Tenau (Kupang) – Lewoleba | 22 Januari 2021 Jam 05:00 | 22 Januari 2021 Jam 13:00 |
Lewoleba – Maumere (Sikka) | 22 Januari 2021 Jam 15:00 | 22 Januari 2021 Jam 21:00 |
Maumere (Sikka) – Makassar | 22 Januari 2021 Jam 23:00 | 23 Januari 2021 Jam 17:00 |
Makassar – Pare-Pare | 23 Januari 2021 Jam 21:00 | 24 Januari 2021 Jam 02:00 |
Pare-Pare – Balikpapan | 24 Januari 2021 Jam 05:00 | 24 Januari 2021 Jam 21:00 |
Balikpapan – Tarakan | 24 Januari 2021 Jam 23:00 | 25 Januari 2021 Jam 23:00 |
Tarakan – Nunukan | 26 Januari 2021 Jam 03:00 | 26 Januari 2021 Jam 09:00 |
Nunukan – Balikpapan | 26 Januari 2021 Jam 11:00 | 27 Januari 2021 Jam 14:00 |
Balikpapan – Pare-Pare | 27 Januari 2021 Jam 16:00 | 28 Januari 2021 Jam 08:00 |
Pare-Pare – Makassar | 28 Januari 2021 Jam 11:00 | 28 Januari 2021 Jam 16:00 |
Makassar – Maumere (Sikka) | 28 Januari 2021 Jam 20:00 | 29 Januari 2021 Jam 14:00 |
Maumere – Lewoleba | 29 Januari 2021 Jam 16:00 | 29 Januari 2021 Jam 22:00 |
Lewoleba – Tenau (Kupang) | 29 Januari 2021 Jam 23:59 | 30 Januari 2021 Jam 08:00 |
Tenau (Kupang) – Lewoleba | 30 Januari 2021 Jam 13:00 | 30 Januari 2021 Jam 21:00 |
Lewoleba – Maumere (Sikka) | 30 Januari 2021 Jam 23:00 | 01 Januari 2021 Jam 05:00 |
Maumere (Sikka) – Makassar | 01 Januari 2021 Jam 07:00 | 02 Januari 2021 Jam 01:00 |
Makassar – Pare-Pare | 02 Januari 2021 Jam 09:00 | 02 Januari 2021 Jam 14:00 |
Pare-Pare – Balikpapan | 02 Januari 2021 Jam 17:00 | 03 Januari 2021 Jam 09:00 |
Balikpapan – Tarakan | 03 Januari 2021 Jam 11:00 | 04 Januari 2021 Jam 11:00 |
Tarakan – Nunukan | 04 Januari 2021 Jam 15:00 | 04 Januari 2021 Jam 21:00 |
Nunukan – Balikpapan | 04 Januari 2021 Jam 23:59 | 06 Januari 2021 Jam 02:00 |
Balikpapan – Pare-Pare | 06 Januari 2021 Jam 04:00 | 06 Januari 2021 Jam 20:00 |
Pare-Pare – Makassar | 06 Januari 2021 Jam 23:00 | 07 Januari 2021 Jam 04:00 |
Makassar – Pare-Pare | 07 Januari 2021 Jam 13:00 | 07 Januari 2021 Jam 18:00 |
Pare-Pare – Balikpapan | 07 Januari 2021 Jam 21:00 | 08 Januari 2021 Jam 13:00 |
Balikpapan – Tarakan | 08 Januari 2021 Jam 15:00 | 09 Januari 2021 Jam 15:00 |
Tarakan – Nunukan | 09 Januari 2021 Jam 19:00 | 10 Januari 2021 Jam 01:00 |
Nunukan – Balikpapan | 10 Januari 2021 Jam 03:00 | 11 Januari 2021 Jam 05:00 |
Balikpapan – Pare-Pare | 11 Januari 2021 Jam 07:00 | 11 Januari 2021 Jam 23:00 |
Pare-Pare – Makassar | 12 Januari 2021 Jam 01:00 | 12 Januari 2021 Jam 06:00 |
Makassar – Maumere | 12 Januari 2021 Jam 10:00 | 13 Januari 2021 Jam 04:00 |
Fasilitas yang ditawarkan oleh Kapal Bukit Siguntang ini sangat lengkap, namun perlu Anda ketahui beberapa fasilitas hanya diperuntukan kelas-kelas tertentu. Fasilitas yang bervariasi tiap kelas tiketnya sangat mempengaruhi dengan harga tiket Kapal Bukit Siguntang yang harus dibayar. Tentu saja semakin mahal tiket juga semakin banyak dan juga baik fasilitas yang ditawarkan. Fasilitas Bukit Siguntang ini antara lain Restoran, Kafetaria, Bioskop mini, Toko Kelontong, Area Hiburan, Musholah, dan kamar untuk beristirahat khusus untuk penumpang dengan tiket kelas I.
Harga Tiket Kapal Bukit Siguntang Januari 2021
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Bayi |
Balikpapan – Makassar | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Balikpapan – Maumere | Rp. 363.500 | Rp. 44.000 |
Balikpapan – Pare Pare | Rp. 186.500 | Rp. 23.000 |
Balikpapan – Tarakan | Rp. 267.500 | Rp. 32.000 |
Balikpapan – Toli Toli | Rp. 219.500. | Rp. 27.000 |
Kupang – Lewoleba | Rp. 144.000 | Rp. 20.000 |
Lewoleba – Kupang | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Lewoleba – Maumere | Rp. 74.000 | Rp. 13.000 |
Makassar – Balikpapan | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Makassar – Maumere | Rp. 185.500 | Rp. 23.000 |
Maumere – Balikpapan | Rp. 351.000 | Rp. 44.000 |
Maumere – Lewoleba | Rp. 78.000 | Rp. 13.000 |
Maumere – Makassar | Rp. 173.000 | Rp. 23.000 |
Nunukan – Balikpapan | Rp. 270.000 | Rp. 32.000 |
Nunukan – Toli Toli | Rp. 216.000 | Rp. 27.000 |
Tarakan – Balikpapan | Rp. 403.000 | Rp. 45.000 |
Tarakan – Nunukan | Rp. 87.000 | Rp. 13.000 |
Toli Toli – Balikpapan | Rp. 210.000 | Rp. 27.000 |
Toli Toli – Tarakan | Rp. 162.000 | Rp. 22.000 |
Pare Pare – Balikpapan | Rp. 184.000 | Rp. 23.000 |
Pare Pare – Makassar | Rp. 149.000 | Rp. 20.000 |
Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan baru akan transportasi laut kita. Jadwal dan harga tiket Kapal Bukit Siguntang bisa berubah-ubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk info update kapal pelni terbaru, silahkan kunjungi hargakini10.com.