Daftar Harga Hp SuryaPhone Samarinda 2021
Harga HP Surya Phone Samarinda – samrinda merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Kalimantan Timur, dan juga menjadi pusat pemerintahan yang ada disana. Penduduknya juga yang terbanyak di Pulau Kalimantan. Bagi kamu warga Kalimantan Timur yang sedang ingin membeli dan memiliki Hp dengan ku alitas terjamin dan murah kami tahu dimana kamu akan membelinya, yaitu SP / Surya Phone Samarinda.
Surya Phone merupakan salah satu toko terbesar dan terlengkap menjual berbagai produk-produk IT mulai dari smartphone dan aksesoris original dari berbagai merk smartphone. Mulai dari retail dan juga Grosir. Mulai dari, I-Phone, Samsung, Xiaomi (Redmi, MI Phone, Poco phone), Realme, OPPO, VIVO, Infinix dan berbagai merk hp ternama dan trending saat ini. Aksesoris yang dijual juga sangat lengkap dan berkualitas, mulai dari soft case, baterai HP, Headset dan masih bayak aksesoris lengkap lainnya.
Daftar Isi
Harga Hp Di Surya Phone Samarinda
Semua produk disini dijual dengan harga yang cukup bersaing dengan toko smartphone di samarinda, di Surya Phone Samarinda anda akan mendapatkan harga yang murah bahkan disini juga sering diberikan berbagai promo-promo menarik dari harga hp yang dijual disana, promo yang diberikan juga tergantung event yang berlaku saat diadakan saat promo tersebut diadakan. jadi jangan sampai ketinggalan dengan promo menarik cepat datang dan buktikan sendiri.
Toko ini juga menjual berbagai merk Laptop, Merk Kamera dan banyak sekali produk IT lainnya. Nah buat kamu orang Samarinda yang mungkin belum tahu alamat dari Toko surya phone Terbesar di Samarinda. Kami ada alamatnya yang dapat anda kunjungi.
Alamat Surya Phone Samarinda:
Jl. KH. Agus Salim – Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode pos: 75121
Lalu kapan anda bisa mengunjungi toko ini, kamu juga memiliki daftar jam buka toko ini lihat ke bawah.
Jam Buka Surya Phone Samarinda:
- Hari Minggu Pukul 08.30 – 22.00 WIB
- Hari Senin Pukul 08.30 – 22.00 WIB
- Hari Selasa Pukul 08.30 – 22.00 WIB
- Hari Rabu Pukul 08.30 – 22.00 WIB
- Hari Kamis Pukul 08.30 – 22.00 WIB
- Hari Jumat Pukul 08.30 – 22.00 WIB
- Hari Sabtu Pukul 08.30 – 22.00 WIB
Nah untuk kamu yang mungkin penasaran dengan apa saja sih yang dijual disini dan berapa harga Hp yang dijual disini, kami akan memberikan ulasan daftar harga Hp di Surya Phone Samarinda. Untuk mengetahui lebih banyak yuk langsung simak ulasan tabel harga di bawah ini
Tabel Daftar Harga Smartphone di Surya Phone Samarinda
Merk HP/Smartphone | Kapsitas RAM dan ROM | Harga |
Iphone | ||
Apple IPhone XS | 4GB/512GB | Rp. 18.150.000 |
Apple IPhone XS MAX | 4GB/512GB | Rp. 19.150.000 |
Samsung | ||
Samsung Galaxy A51 | 6GB/128GB | RP. 4.179.000 |
Samsung Galaxy A11 | 3GB/32GB | RP. 1.819.000 |
Samsung Galaxy A10S | 2GB/32GB | RP. 1.519.000 |
Samsung Galaxy M11 | 3GB/32GB | RP. 1.779.000 |
Samsung Galaxy A21S | 3GB/32GB | RP. 2.389.000 |
Samsung Galaxy A01 COre | 2GB/32GB | RP. 1.149.000 |
Samsung Galaxy A31 | 3GB/32GB | RP. 3.549.000 |
Samsung Galaxy A71 | 8GB/128GB | RP. 5.689.000 |
Samsung Galaxy A21S | 6GB/64GB | RP. 2.799.000 |
Samsung Galaxy A21S | 3GB/32GB | RP. 2.389.000 |
Samsung Galaxy M51 | 8GB/128GB | RP. 5.499.000 |
Samsung Galaxy M31 | 6GB/128GB | RP. 3.470.000 |
Samsung Galaxy M21 | 4GB/64GB | RP. 2.639.000 |
Samsung Galaxy M11 | 3GB/32GB | RP. 1.799.000 |
Redmi | ||
Xiaomi Redmi 9C | 4GB/64GB | RP. 1.849.000 |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 6GB/64GB | RP. 3.299.000 |
Xiaomi Redmi Note 9 | 4GB/64GB | RP. 2.300.000 |
Xiaomi Redmi 9 | 3GB/32GB | RP. 1.739.000 |
Realme | ||
Realme C15 | 4GB/64GB | RP. 2.199.000 |
Realme 7i | 8GB/128GB | RP. 3.199.000 |
Realme C17 | 6GB/256GB | RP. 2.799.000 |
Realme 7 | 8GB/128GB | RP. 3.699.000 |
Realme 7 Pro | 8GB/128GB | RP. 4.599.000 |
Realme C15 | 8GB/128GB | RP. 3.399.000 |
Vivo | ||
Vivo Y30 | 4GB/128GB | RP. 2.699.000 |
Vivo Y20 | 3GB/64GB | RP. 2.100.000 |
Vivo Y12S | 3GB/32GB | RP. 1.999.000 |
Vivo Y12i | 3GB/32GB | RP. 1.899.000 |
Vivo V20 | 8GB/128GB | RP. 4.999.000 |
Vivo Y19 | 4GB/64GB | RP. 3.199.000 |
Vivo Y30I | 4GB/64GB | RP. 2.499.000 |
Vivo v20se | 8GB/128GB | RP. 3.999.000 |
Vivo Y20s | 8GB/128GB | RP. 4.099.000 |
Vivo Y50 | 8GB/128GB | RP. 3.299.000 |
Vivo Y30 | 8GB/128GB | RP. 3.599.000 |
Oppo | ||
Oppo A53 | 4GB/64GB | RP. 2.499.000 |
Oppo Reno 4F | 8GB/128GB | RP. 4.099.000 |
OppoA11K | 2GB/32GB | RP. 1.799.000 |
Oppo Reno 4 | 8GB/128GB | RP. 4.999.000 |
Oppo A92 | 6GB/128GB | RP. 3.399.000 |
Oppo 4 Pro | 8GB/256GB | RP. 6.999.000 |
Oppo A12 | 3GB/32GB | RP. 1.899.000 |
Oppo A15 | 3GB/32GB | RP. 1.999.000 |
Advan | ||
Advan G5 | 4GB/34GB | RP. 1.199.000 |
Advan G9 | 4GB/32GB | RP. 1.299.000 |
Note:
- Harga diatas kami dapatkan langsung secara resmi dari toko surya phone yang berada disalah satu toko online yaitu Shopee.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai promo dan lainnya
- Jika ingin harga lebih jelas lagi silahkan langsung kunjungi surya phone smarinda sesuai alamat yang sudah kami ulas diatas.
Untuk mengetahui berbagai spesifikasi serta fitur dari beberapa produk hp yang dijual oleh surya phone langsung saja jelajahi dai dalam artikel Harga Kini. Maka kamu akan menemukan semua jenis produk smartphone secara lengkap informasinya.
Nah demikian ulasan yang dapat kami bagikan mengenai harga hp di surya phone smarinda, semoga ulasan diatas dapat membantu anda dalam memiliki referensi belanja paling top sebelum ke surya phone samarinda. Sekian dan terima kasih